PODER JUDICIAL
DECLARACIÓN DE INTERESES Y PATRIMONIO
Declaración de Patrimonio
DEBEUF PONCE DE LEÓN BERNARD MANUEL
Declaración N° 112127
Declaración
| Fecha de la Declaración | 30/03/2026 |
|---|---|
| Tipo de Declaración | ACTUALIZACIÓN PERIÓDICA (MARZO) |
| País | CHILE |
| Región | VII-MAULE |
| Comuna | Molina |
Declarante
Datos Personales
| R.U.N. | 8.555.294-5 |
|---|---|
| Nombres | BERNARD MANUEL |
| Apellido Paterno | DEBEUF |
| Apellido Materno | PONCE DE LEÓN |
| Profesión/Oficio | ABOGADO |
| Estado Civil | VIUDO(A) |
| Régimen Patrimonial | SEPARACIÓN TOTAL DE BIENES |
| Domicilio | Independencia 2001, Molina |
Datos de la Entidad/Institución por la que declara
| Servicio/Entidad | PODER JUDICIAL |
|---|---|
| Cargo o Función | NOTARIO |
| Grado o Renta Mensual | 00 |
| Tipo de Moneda | CLP |
| Fecha de Asunción en el Cargo | 16/12/2022 |
| Región de Desempeño | VII-MAULE |
| Comuna de Desempeño | Molina |
| País de Desempeño | CHILE |
Datos de él/la Cónyuge o Conviviente Civil
No registra datos.
Datos del/los Pariente(s)
| Nombre | BERNARD MILIVOJ JEAN ROBERT DEBEUF VALENZUELA |
|---|---|
| Parentesco | HIJO(A) |
| Fecha de Nacimiento | 27/02/2003 |
| Tutela/Curatela | Sí |
| Nombre | ÁLVARO FERNANDO VALENZUELA GONZÁLEZ |
|---|---|
| Parentesco | CUÑADO(A) |
| Fecha de Nacimiento | 15/12/1983 |
| Tutela/Curatela | No |
| Nombre | ANA MARÍA VALENZUELA GONZÁLEZ |
|---|---|
| Parentesco | CUÑADO(A) |
| Fecha de Nacimiento | 29/09/1977 |
| Tutela/Curatela | No |
| Nombre | OSCAR MILIVOJ VALENZUELA PARAVIC |
|---|---|
| Parentesco | CUÑADO(A) |
| Fecha de Nacimiento | 19/12/1965 |
| Tutela/Curatela | No |
| Nombre | RODRIGO FRANCISCO JOSÉ VALENZUELA GONZÁLEZ |
|---|---|
| Parentesco | CUÑADO(A) |
| Fecha de Nacimiento | 06/12/1980 |
| Tutela/Curatela | No |
| Nombre | NEVENKA DRAGICA PARAVIC RAIC |
|---|---|
| Parentesco | SUEGRO(A) |
| Fecha de Nacimiento | 03/02/1940 |
| Tutela/Curatela | No |
| Nombre | OSCAR ESCIPION VALENZUELA GÁLVEZ |
|---|---|
| Parentesco | SUEGRO(A) |
| Fecha de Nacimiento | 20/01/1938 |
| Tutela/Curatela | No |
Actividades
Actividades en que haya participado en los últimos 12 meses anteriores a la asunción del cargo
| Tipo de Actividad | Rubro, Área o Tipo de Actividad | ¿Dato sensible (Ley 19.628)? |
|---|---|---|
| PROFESIONAL | NOTARIA(O) | No |
| PROFESIONAL | NOTARIA(O) | No |
Actividad que realiza o en que participa a la fecha de la declaración
No registra datos.
Observación Actividades
No registra observación.
Bienes Inmuebles
Bien Inmueble situado en Chile
| Región | V-VALPARAÍSO |
|---|---|
| Comuna | Concón |
| Dirección | avenida Con Cón Reñaca 4000 |
| N° de Inscripción | 3888 |
| Fojas | 4066 |
| Año | 2021 |
| Rol de Avalúo | 6001-37 |
| Conservador de Bienes Raíces | CONSERVADOR DE BIENES RAÍCES DE CONCÓN |
| Avalúo Fiscal | $52.195.118 |
| Fecha de Adquisición | 24/08/2021 |
| Forma Propiedad | PLENA PROPIEDAD |
| ¿Es su domicilio? | No |
| Prohibición / Gravamen / Litigio | No registra |
| Región | V-VALPARAÍSO |
|---|---|
| Comuna | Concón |
| Dirección | avenida Con Cón Reñaca 4000 |
| N° de Inscripción | 3889 |
| Fojas | 4067 |
| Año | 2021 |
| Rol de Avalúo | 6001-381 |
| Conservador de Bienes Raíces | CONSERVADOR DE BIENES RAÍCES DE CONCÓN |
| Avalúo Fiscal | $10.939.652 |
| Fecha de Adquisición | 24/08/2021 |
| Forma Propiedad | PLENA PROPIEDAD |
| ¿Es su domicilio? | No |
| Prohibición / Gravamen / Litigio | No registra |
Bien Inmueble situado en el Extranjero
No registra datos.
Bien Inmueble situado en Chile por Acción
No registra datos.
Derechos de Agua
No registra datos.
Concesiones
No registra datos.
Bienes Muebles
Vehículos Motorizados (Livianos y Pesados)
| Tipo de Vehículo | AUTOMOVIL |
|---|---|
| Marca | SUBARU |
| Modelo | WRX |
| Año de Fabricación | 2022 |
| Año de Inscripción | 2025 |
| Avalúo Fiscal | $22.200.084 |
| Gravámenes | PRENDA |
| Tipo de Vehículo | AUTOMOVIL |
|---|---|
| Marca | OPEL |
| Modelo | ASTRA GLE AT |
| Año de Fabricación | 1995 |
| Año de Inscripción | 1995 |
| Avalúo Fiscal | $813.078 |
| Gravámenes | PRENDA |
| Tipo de Vehículo | AUTOMOVIL |
|---|---|
| Marca | MERCEDES BENZ |
| Modelo | C 200 |
| Año de Fabricación | 2015 |
| Año de Inscripción | 2024 |
| Avalúo Fiscal | $11.303.046 |
| Gravámenes | PRENDA |
Aeronaves
No registra datos.
Naves o Artefactos Navales
No registra datos.
Bienes Muebles Registrables
No registra datos.
Derechos o Acciones
Derechos o Acciones en entidades constituidas en Chile
| Título | DERECHO |
|---|---|
| Cantidad/Porcentaje | 50 |
| Nombre o Razón Social | DEBEUF Y COMPAÑIA LIMITADA |
| País | CHILE |
| R.U.T. | 77.835.770-4 |
| Giro registrado en el SII | SOCIEDAD DE PROFESIONALES |
| Fecha de Adquisición | 29/10/2002 |
| Valor Corriente | $1.000.000 |
| Gravámenes | OTRO |
| ¿Calidad de controlador o influye decisivamente? | No |
Derechos o Acciones en entidades constituidas en el Extranjero
No registra datos.
Valores
Instrumento o Valor Transable en Chile
No registra datos.
Instrumento o Valor Transable en el Extranjero
No registra datos.
Pasivos
Pasivo Global (Sólo si es mayor a 100 UTM)
| Tipo de Obligación o Deuda | Nombre Acreedor | Monto Adeudado |
|---|---|---|
| TARJETAS DE CRÉDITO BANCARIAS | BANCO INTERNACIONAL | $470.000 |
| TARJETAS DE CRÉDITO NO BANCARIAS | FALABELLA | $1.000.000 |
| TARJETAS DE CRÉDITO BANCARIAS | SCOTIABANK | $1.152.163 |
| CRÉDITO HIPOTECARIO | BANCO SANTANDER | $68.940.714 |
| CRÉDITO DE CONSUMO | BANCO SANTANDER | $117.038.649 |
| LÍNEA DE CRÉDITO | BANCO INTERNACIONAL | $0 |
| TARJETAS DE CRÉDITO BANCARIAS | BANCO SANTANDER | $1.250.692 |
| Monto Global en Pesos | $189.852.218 | |
Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos
No registra datos.
Contratos y otras Fuentes
Contratos
No registra datos.
Otras Fuentes de conflicto de intereses
No registra datos.
Patrimonio Cónyuge
No registra datos.
Patrimonio Pariente
No registra datos.
Código de verificación del documento:
GPYMCJXXXLP Verifique la validez de este documento en verificadoc.pjud.cl
